|
Kalender: |
||||
| Januar 2008 | ||||
| 20 | sø | Esbjerg cross duathlon | ||
| Februar 2008 | ||||
| 10 | sø | MTB Assens | ||
| 19 | ti | Generalforsamling kl. 19.30 på Markedsrestaurationen | ||
| Marts 2008 | ||||
| 9 | sø | MTB: Melfar-løbet / Middelfart | ||
| 16 | sø | Sæsonstart kl. 10.00 fra Sparekassen. Efterfølgende er der suppe i klubhuset. | ||
| April 2008 | ||||
| 2 | on | Klubaften hos Ribe Cykellager | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 16. marts |
| 6 | sø | ECM Stjerneløb i Tjæreborg | ||
| 6 | sø | Stjernetramp, Brobyværk | ||
| 20 | sø | Fællescykling Vejen Kommune - Vejen kl. 9.30 | ||
| 26 | lø | BCK Parløb - start kl. 10.01 | ||
| Maj 2008 | ||||
| 3 | lø | Stjerne Tour de Grindsted | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 12. april |
| 4 | sø | Haderslev Næs løbet | ||
| 11 | sø | Grejsdalsløbet, Vejle | ||
| 17 | lø | Kongeåløbet i Lintrup 50% tilskud | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 2. maj |
| 25 | sø | Fællescykling Vejen Kommune - Brørup kl. 9.30 | ||
|
30.- 1 juni |
Tur til Harzen | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 10. januar | |
| Juni 2008 | ||||
| 7 | lø | Brundtlandløbet Toftlund | ||
| 7 | lø | 24-timers løb i Middelfart | ||
| 3 | ti | Rands Fjord Rundt - Fredericia | ||
| 8 | sø | Munkebjerg Classics - Børkop | ||
| 14 | lø | MTB-tur ud i det grønne | ||
| 14 | lø | ECM Touren - Esbjerg | ||
| 15 | sø | Træningstur til Lindved | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 8. juni |
| 22 | sø | Holmeåløbet | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 4. juni |
| 22 | sø | Hedensted touren | ||
| 28 | lø | Sjælland Rundt | ||
| 29 | sø | Fællescykling i Vejen Kommune - Holsted | ||
| Juli 2008 | ||||
| 6 | sø | Sommerafslutning ??? | ||
| August 2008 | ||||
| 3 | sø | Opstart på efterårssæsonen - kl. 9.30 ??? | ||
| 9 | lø | Nordjylland rundt | ||
| 9 | lø | Ravneløbet - Agerskov | ||
| 10 | sø | Fyen rundt | ||
| 10 | sø | Blåvandshuk rundt - Oksbøl | ||
| 10 | sø | Fællescykling i Vejen Kommune - Hovborg | ||
| 16 | lø | Tour de Vestfyn, Middelfart | ||
| 16 | lø | Sønderjylland Rundt, Aller 50% tilskud | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 1. august |
| 17 | sø | Lurfest | ||
| 17 | sø | Rundt om Horsens | ||
| 24 | sø | Herregårdsløbet, Nyborg | ||
|
27- 31 |
Frankringstur | Tilmeld Hvem er med | Sidste frist 15. januar | |
| September 2008 | ||||
| 7 | sø | Viborg Classics | ||
| 7 | sø | Trekantløbet, Vejle | ||
| 14 | sø | Grænseløbet i Rødekro | ||
| 14 | sø | Fællescykling i Vejen Kommune - Lindknud | ||
| Oktober 2008 | ||||
| 19 | sø | Alpetramp (sydfyn) | ||
| 19 | sø | Blåbjerg MTB motionsløb | Tilmeld Hvem er med | |
| November 2008 | ||||
| 6 | fr | Sæsonafslutning ??? | Tilmeld Hvem er med | |
| 2 | sø | Opstart MTB ??? | ||
| 5 | on | Spinning | Tilmeld Hvem er med | |
| 15 | lø | Motions MTB i Svanninge Bakker | ||
| December 2008 | ||||
| 28 | sø | MTB løb i Bordrup plantage ved Oksbøl | Tilmeld Hvem er med | |
| Se 2007 kalender her | ||||
| Se 2006 kalender her | ||||
| Se 2005 kalender her | ||||